Serie D · Girone I · 2026/27

Classifica

In testa, a pari punti. 26 punti, differenza reti +21.

Posizione
1°
Punti
26
Bilancio V–N–P
8–2–1
Gol
28–7
Differenza
+21
Classifica Serie D Girone I 2026/27
# Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 Reggina 26 11 8 2 1 28 7 +21
2 Sambiase 26 11 8 2 1 19 8 +11
3 Vibonese 24 11 7 3 1 24 10 +14
4 Avola 19 11 6 1 4 17 16 +1
5 Milazzo 19 11 6 1 4 14 13 +1
6 PraiaTortora 18 11 5 3 3 16 10 +6
7 Igea Virtus 18 11 5 3 3 25 22 +3
8 Gela −1 15 11 4 4 3 13 9 +4
9 Athletic Palermo 14 11 4 2 5 13 14 -1
10 Licata 14 10 4 2 4 11 19 -8
11 Modica 13 11 4 1 6 14 13 +1
12 Nissa 12 11 3 3 5 16 15 +1
13 Siracusa −7 11 10 5 3 2 15 10 +5
14 Trapani −5 9 11 4 2 5 9 14 -5
15 CastrumFavara 8 11 2 2 7 12 19 -7
16 Vigor Lamezia 8 11 2 2 7 11 21 -10
17 Ragusa 3 11 0 3 8 9 23 -14
18 Enna 3 11 0 3 8 4 27 -23

Penalizzazioni già conteggiate: Gela −1, Siracusa −7, Trapani −5.

  • 1° posto
  • Play-off, dal 2° al 5°
  • Retrocessione diretta

Le fasce riprendono lo schema consueto di un girone di Serie D a 18 squadre. Promozione, play-off, play-out e retrocessioni seguono il regolamento LND della stagione. La Reggina è evidenziata in amaranto.